UPVC
- Applications: potable water, irrigation, and industrial uses.
- Color: Gray or as requested.
- Length: pipe length is 6 meter includes socket.
- Connection: solvent cement or rubber ring
Size | Class 2 4 bar | Class 3 | Class 4 | Class 5 | ||||
MM | Wall thick | Weight | Wall thick | Weight | Wall thick | Weight | Wall thick | Weight |
32 |
|
|
|
| 1.8 | 0.173 | 2.4 | 0.342 |
40 |
|
| 1.8 | 0.334 | 1.9 | 0.260 | 3 | 0.525 |
50 |
|
| 1.8 | 0.422 | 2.4 | 0.350 | 3.7 | 0.809 |
63 |
|
| 1.9 | 0.562 | 3 | 0.552 | 4.7 | 1.29 |
75 | 1.8 | 0.642 | 2.2 | 0.782 | 3.6 | 1.22 | 5.6 | 1.82 |
90 | 1.8 | 0.774 | 2.7 | 1.13 | 4.3 | 1.75 | 6.7 | 2.61 |
110 | 2.2 | 1.16 | 3.2 | 1.64 | 5.3 | 2.61 | 8.2 | 3.9 |
125 | 2.5 | 1.48 | 3.7 | 2.13 | 6 | 3.34 | 9.3 | 5.010 |
140 | 2.8 | 1.84 | 4.1 | 2.65 | 6.7 | 4.18 | 10.4 | 6.27 |
160 | 3.2 | 2.41 | 4.7 | 3.44 | 7.7 | 5.47 | 11.9 | 8.17 |
200 | 4 | 3.7 | 5.9 | 5.37 | 9.6 | 8.51 | 14.9 | 12.8 |
225 | 4.5 | 4.7 | 6.6 | 6.76 | 10.8 | 10.8 | 16.7 | 16.100 |
250 | 4.9 | 5.65 | 7.3 | 8.31 | 11.9 | 13.2 | 18.6 | 19.900 |
280 | 5.5 | 7.11 | 8.2 | 10.4 | 13.4 | 16.6 | 20.8 | 24.900 |
315 | 6.2 | 9.02 | 9.2 | 13.2 | 15 | 20.9 | 23.4 | 31.500 |
355 | 7 | 11.4 | 10.4 | 16.7 | 16.9 | 26.5 | 26.3 | 39.900 |
400 | 7.9 | 14.5 | 11.7 | 21.1 | 19.1 | 33.7 | 29.7 | 50.800 |
450 | 8.9 | 18.3 | 13.2 | 26.8 | 21.5 | 42.7 |
|
|
500 | 9.8 | 22.4 | 14.6 | 32.9 | 23.9 | 52.6 |
|
|
560 | 11 | 28.1 | 16.4 | 41.4 | 26.7 | 65.8 |
|
|
630 | 12.4 | 35.7 | 18.4 | 52.2 | 30 | 83.2 |
|
|
710 | 14 | 45.3 | 20.7 | 66.1 |
|
|
|
|
800 | 15.7 | 57.2 | 23.3 | 83.9 |
|
|
|
|
- Applications: Gravity Sewer.
- Color: Gray or as requested.
- Length: pipe length is 6 meter includes socket.
- Connection: rubber ring
Nominal Size | Outside Diameter | Wall thickness | Weight | ||
(D) | Tolerance | (S) | Tolerance | ||
110 | 110 | 0.3 | 3.0 | 0.5 | 1.630 |
125 | 125 | 0.3 | 3.0 | 0.5 | 1.870 |
160 | 160 | 0.4 | 3.6 | 0.6 | 2.650 |
200 | 200 | 0.4 | 4.5 | 0.7 | 4.120 |
250 | 250 | 0.5 | 6.1 | 0.9 | 7.00 |
300 | 315 | 0.6 | 7.7 | 1.0 | 11.110 |
400 | 400 | 0.7 | 9.8 | 1.2 | 17.800 |
500 | 500 | 0.9 | 12.2 | 1.5 | 27.649 |
630 | 630 | 1.1 | 15.4 | 1.8 | 43.944 |
- Applications: potable water, irrigation, and industrial uses.
- Color: Gray or as requested.
- Length: pipe length is 6 Meter or 4 Meter.
- Connection: threading connection.
Nominal Size Inch | Mean Outside Diameter | Minimum Wall thickness | |||
Minimum | Maximum | Class C | Class D | Class E | |
MM | MM | MM | MM | MM | |
½ | 21.2 | 21.5 | – | – | 1.7 |
¾ | 26.6 | 26.9 | – | – | 1.9 |
1 | 33.4 | 33.7 | – | – | 2.2 |
1 ¼ | 42.1 | 42.4 | – | 2.2 | 2.7 |
1 ½ | 48.1 | 48.4 | – | 2.5 | 3.1 |
2 | 60.2 | 60.5 | 2.5 | 3.1 | 3.9 |
- Applications: Electric and telecom cables conduit.
- Specifications: according to Egyptian Telecom standards TC161A
- Color: Gray or as requested.
- Length: pipe length is 6 meter excludes socket.
- Connection: rubber ring
Size MM | Thick | Weigh Kg/M | Size MM | Thick MM | Weight Kg/M | |
50 | 1.8 | 0.428 | 160 | 3.6 | 2.650 | |
110 | 3.2 | 1.690 | 200 | 4 | 3.700 |
- Applications: potable water, irrigation, and industrial uses.
- Color: White.
- Length: pipe length is 6 meter
- Connection: solvent cement
Size Inch | SCH –40 | SCH –80 | ||||||||
Outside Diameter MM Min Max | WallThickness MM Min Max | Weight Kg/m | Working Pressure bar | Wall Thickness MM Min Max | Weight Kg/m | Working Pressure bar | ||||
½ | 21.2 | 21.2 | 2.8 | 3.2 | 0.24 | 41.4 | 3.7 | 4.2 | 0.31 | 58.6 |
¾ | 26.7 | 26.9 | 2.9 | 3.4 | 0.33 | 33.1 | 3.9 | 4.4 | 0.41 | 47.6 |
1 | 33.4 | 33.7 | 3.4 | 3.9 | 0.48 | 31.0 | 4.6 | 5.1 | 0.6 | 43.4 |
1 ¼ | 42.2 | 42.4 | 3.6 | 4.1 | 0.65 | 25.5 | 4.9 | 5.4 | 0.84 | 35.9 |
1 ½ | 48.1 | 48.4 | 3.7 | 4.2 | 0.77 | 22.8 | 5.1 | 5.7 | 1.03 | 32.4 |
2 | 60.2 | 60.5 | 3.9 | 4.4 | 1.04 | 19.3 | 5.5 | 6.2 | 1.41 | 27.6 |
3 | 88.7 | 89.1 | 5.5 | 6.2 | 2.14 | 17.9 | 7.6 | 8.5 | 2.88 | 25.5 |
4 | 114.1 | 114.5 | 6.0 | 6.7 | 3.05 | 15.2 | 8.6 | 9.6 | 4.22 | 22.1 |
6 | 168.0 | 168.5 | 7.1 | 8.0 | 5.37 | 12.4 | 11.0 | 12.3 | 8.05 | 19.3 |
- Applications: potable water, irrigation, and industrial uses.
- Color: White.
- Length: pipe length is 6 meter .
- Connection: solvent cement.
Size | O.D | SDR 64 | SDR 41 | SDR 32.5 | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13.5 | |||||||
PSI 63 | PSI 100 | PSI 125 | PSI 160 | PSI 200 | PSI 250 | PSI 315 | |||||||||
BAR 4.3 | BAR 6.9 | BAR 8.6 | BAR 11 | BAR 13.8 | BAR 17.8 | BAR 21.7 | |||||||||
W.T | weight | W.T | weight | W.T | weight | W.T | weight | W.T | weight | W.T | weight | W.T | weight | ||
½ | 21.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.6 | 0.161 |
¾ | 26.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5 | 0.195 | 1.6 | 0.205 | 2.0 | 0.245 |
1 | 33.40 |
|
|
|
|
|
| 1.5 | 0.247 | 1.6 | 0.260 | 2.0 | 0.313 | 2.5 | 0.376 |
1 ¼ | 42.16 |
|
|
|
| 1.5 | 0.310 | 1.6 | 0.333 | 2.0 | 0.401 | 2.5 | 0.484 | 3.1 | 0.580 |
1 ½ | 48.26 |
|
|
|
| 1.5 | 0.363 | 1.9 | 0.442 | 2.3 | 0.502 | 2.9 | 0.634 | 3.6 | 0.763 |
2 | 60.33 |
|
|
|
| 1.9 | 0.558 | 2.3 | 0.657 | 2.9 | 0.804 | 3.6 | 0.970 | 4.5 | 1.180 |
2 ½ | 73.03 |
|
|
|
| 2.2 | 0.772 | 2.8 | 0.952 | 3.5 | 1.160 | 4.3 | 1.390 | 5.4 | 1.730 |
3 | 88.90 |
|
|
|
| 2.7 | 1.130 | 3.4 | 1.390 | 4.2 | 1.680 | 5.2 | 2.050 | 6.6 | 2.560 |
4 | 114.30 | 1.8 | 1.03 | 2.8 | 1.51 | 3.5 | 1.850 | 4.4 | 2.280 | 5.4 | 2.790 | 6.7 | 3.390 | 8.5 | 4.230 |
6 | 168.28 | 2.6 | 2.10 | 4.1 | 3.18 | 5.2 | 3.990 | 6.5 | 4.970 | 8.0 | 6.060 | 9.9 | 7.390 | 12.5 | 9.160 |